O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Platina, terça-feira, 05 de dezembro de 2023
(18) 3354-1171 / 1182
Atendimento: De Segunda à Sexta das 7:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 Horas. Telefones: (18) 3354-1171 / 3354-1182
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
10/2023 | Portaria nº. 145/2023 à Portaria nº. 156/2023 - (OUT/2023) | 01/12/2023 | Detalhes |
9/2023 | Portaria nº. 136/2023 a Portaria nº. 144/2023 - (SET/2023) | 01/12/2023 | Detalhes |
8/2023 | Portaria nº. 126/2023 à Portaria nº. 135/2023 (AGO/2023) + Erratas | 01/12/2023 | Detalhes |
7/2023 | Portaria de nº. 112/2023 à Portaria nº. 125/2023 (JUL/2023)Erratas | 01/12/2023 | Detalhes |
1979/2023 | “Dispõe sobre a inclusão dos § § 1º e 2º, no Art. 8º, do Decreto nº. 1.931/2022, de 9 de setembro de 2022, e dá outras providências correlatas.” | 21/07/2023 | Detalhes |
1978/2023 | “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, por Superávit Financeiro, no orçamento – programado, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os fins que específica, e dá outras providências. | 21/07/2023 | Detalhes |
1977/2023 | Decreto nº. 1977_2023 - XII Conferência do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | 19/07/2023 | Detalhes |
1975/2023 | Decreto nº. 1975_2023 - Abertura de Crédito por Superávit Financeiro - R$ 50.000,00 - Emenda Parlamentar Dep. Estadual Vinícius Camarinha | 19/07/2023 | Detalhes |
1974/2023 | Decreto nº. 1974_2023 - Abertura de Crédito por Superávit Financeiro - R$ 34.000,00 - SUAS. | 19/07/2023 | Detalhes |
1971/2023 | Decreto nº. 1971_2023 - Abertura de Crédito Financeiro - Superávit Financeiro - R$ 346.000,00 | 19/07/2023 | Detalhes |
1973/2023 | “Dispõe sobre a Adoção da Instrução Normativa RFB Nº 1.234/2012 para fins de IRRF nas contratações de bens e na prestação de serviços realizados pelos Órgãos da Administração Direta, as Autarquias, ... | 13/07/2023 | Detalhes |
1972/2023 | ‘‘Estabelece Ponto Facultativo para os servidores públicos da Administração Pública Municipal direta e indireta do Poder Executivo, e dá outras providências.’’ | 13/07/2023 | Detalhes |
1970/2023 | “Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, por Superávit Financeiro, no orçamento – programado, no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para os fins que específica, e dá outras providências. | 13/07/2023 | Detalhes |
1969/2023 | “Dispõe sobre a Homologação do resultado final do Processo de Seleção Pública Nº 01/2022, realizado pelo Município de Platina, Estado de São Paulo, e dá outras providências correlatas” | 13/07/2023 | Detalhes |
1968/2023 | “Dispõe sobre a Homologação do resultado final do Concurso Público Nº 01/2022, realizado pelo Município de Platina, Estado de São Paulo, e dá outras providências correlatas” | 13/07/2023 | Detalhes |
1967/2023 | “Dispõe sobre Abertura de Crédito Suplementar por Anulação de Dotação, no Orçamento de Platina, no valor de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), e dá outras providências”. | 13/07/2023 | Detalhes |
1966/2023 | “Dispõe sobre valores venais de Terras Rurais, para efeito de apuração de I.T.B.I., instituído pela Lei Municipal nº 395/89 de 25/01/1989”. | 13/07/2023 | Detalhes |
1965/2023 | “Dispõe sobre Abertura de Crédito Suplementar por Anulação de Dotação, no Orçamento de Platina, no valor de R$114.000,00 (cento e quatorze mil reais), e dá outras providências”. | 13/07/2023 | Detalhes |
1364/2023 | “Dispõe sobre inclusão de dotação orçamentária no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina e abertura de crédito adicional especial no orçamento programado para o Exercício de 2023”. | 13/07/2023 | Detalhes |
1363/2023 | “Dispõe sobre inclusão de dotação orçamentária no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Platina e abertura de crédito adicional especial no orçamento programado para o Exercício de 2023, e dá outras prov... | 13/07/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/12/2023
Portal atualizado em: 04/12/2023 16:02:31