EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS PRÁTICASDE 16/04/2023 -CONCURSO PÚBLICON. 01/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLATINA, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal e Comissão Especial fiscalizadora, em observância ao princípio constitucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal e demais cominações de Direito,
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Platina/SP, 18 de abril de 2023.
WAGNER ROBERTO DE LIMA
Prefeito Municipal
Comissão Especial do Concurso Público:
VANESSA ALMEIDA DOS REIS PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL | RAPHAEL CHADE MEMBRO |
LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES GARCIA MEMBRO |
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PROVAS PRÁTICAS CONCURSO PÚBLICON. 01/2022
Cargo: AGENTE DE MANUTENÇÃO DE FROTA – CÓDIGO: 01 | ||||||
Inscrição |
Candidato |
RG | Data de Nascimento | NOTAPROVA PRÁTICA | ||
882 | ANDRE LUISPEREIRA | 473280140 | 09 | 11 | 1990 | 100,00 |
1072 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | 631009929 | 27 | 08 | 2004 | 40,00 |
4221 | JOSE APARECIDO PEDROSO | 267358453 | 25 | 09 | 1977 | 30,00 |
1218 | JOSIAS PEREIRA DOS REIS | 56439358 | 14 | 03 | 1974 | ausente |
Cargo: MERENDEIRA – CÓDIGO: 06 | ||||||
Inscrição |
Candidato |
RG | Data de Nascimento | NOTAPROVA PRÁTICA | ||
633 | ELEN VALERIA DE PAULA CARNEIRO | 482468257 | 14 | 06 | 1992 | 100,00 |
771 | ELAINE RIBEIROLADEIRA | 21732788 | 29 | 04 | 1972 | 85,00 |
1098 | ELIANA DARROZ | 327514929 | 23 | 04 | 1980 | 85,00 |
1448 | MARIA IZABELFROES DE SOUZA | 424968836 | 02 | 07 | 1985 | 85,00 |
1408 | MARCOS FERREIRA DE CARLI | 454960657 | 18 | 05 | 1996 | 85,00 |
1869 | FABIANA LIMEIRA DOS SANTOS | 417955418 | 10 | 11 | 1984 | 80,00 |
714 | LUCILENE APARECIDA DIAS | 453583210 | 30 | 09 | 1987 | 75,00 |
1539 | OSMARINA FILOMENO PIRES | 211658236 | 03 | 10 | 1967 | 70,00 |
1446 | GISELE VIEIRALIMA DA SILVA | 424968502 | 22 | 08 | 1988 | 65,00 |
825 | MARCIA APARECIDA STRAVATA DE OLIVEIRA | 219168684 | 25 | 07 | 1971 | 60,00 |
878 | ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | 278967371 | 07 | 04 | 1977 | 60,00 |
1182 | ALINE VALERIAFERREIRA DA SILVA | 475005910 | 29 | 04 | 1990 | 60,00 |
6070 | ELAINE CRISTINA DE LIMA | 24279219 | 02 | 02 | 1978 | ausente |
1879 | LIGIA RAQUELDA CRUZ SILVA | 253772709 | 08 | 07 | 1980 | ausente |
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS – CÓDIGO: 03 | ||||||
Inscrição |
Candidato |
RG | Data de Nascimento | NOTAPROVA PRÁTICA | ||
01 | WELITON JOACIRRODRIGUES CARRO | 40066904 | 18 | 03 | 1987 | 70,00 |
1346 | NELSON DA SILVEIRA | 20096290 | 08 | 12 | 1964 | 60,00 |
838 | FRANCISCO ALBERTOSIQUEIRA | 21970636 | 10 | 11 | 1971 | 60,00 |
1762 | FABIANO ROGERIODA SILVEIRA | 26735773 | 29 | 01 | 1976 | 60,00 |
1094 | MARCOS ALEXANDRE DE JESUS | 457384566 | 19 | 10 | 1985 | 60,00 |
4215 | CEZAR ALBERTOGALVAO DE OLIVEIRA | 346238559 | 07 | 01 | 1986 | ausente |
1865 | GUILHERME APARECIDO MILARE | 457518042 | 17 | 12 | 1996 | ausente |
1792 | SIDNEY APARECIDO DA SILVA | 267985642 | 01 | 04 | 1977 | ausente |
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA – CÓDIGO: 04 | ||||||
Inscrição |
Candidato |
RG | Data de Nascimento | NOTAPROVA PRÁTICA | ||
1184 | EDIVAL ZUCCHI | 267359226 | 09 | 05 | 1976 | 80,00 |
590 | ALBERTO CARLOSNUNES | 256251101 | 30 | 12 | 1973 | 40,00 |
Cargo: PEDREIRO – CÓDIGO: 05 | ||||||
Inscrição |
Candidato |
RG | Data de Nascimento | NOTAPROVA PRÁTICA | ||
1564 | ADEMIR RODRIGUES PEREIRA | 6896618 | 13 | 04 | 1975 | 70,00 |
1690 | ODAIR MARIANO | 26735852 | 18 | 08 | 1977 | 70,00 |
1758 | LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA | 48608420 | 30 | 10 | 1992 | 60,00 |
1377 | WELTON DE JESUS LOPES | 47783019 | 10 | 09 | 1991 | 45,00 |
874 | ANTONIO HENRIQUE LADEIRA | 400669237 | 03 | 08 | 1984 | 45,00 |
Platina