.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
25/2024 | 766/2024 | Encerrado | Contratação de empresa para prestação de serviços de Farmacêutico, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 02/10/2024 08:30:00 | R$ 56.525,89 | Detalhes |
24/2024 | 744/2024 | Ativo | Contratação de empresa para execução de serviços com fornecimento de material de instalação de calhas, forros, paredes em drywall, portas e grades ao redor da clínica veterinária. | 08/11/2024 08:30:00 | R$ 44.042,57 | Detalhes |
23/2024 | 738/2024 | Encerrado | Aquisição de materiais para construção de uma clínica veterinária conforme Termo de Referência em anexo. | 19/09/2024 08:30:00 | R$ 48.256,28 | Detalhes |
21/2024 | 659/2024 | Retificada | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES MODELO PICK-UP PARA A FROTA MUNICIPAL. | 29/08/2024 08:00:00 | R$ 183.224,50 | Detalhes |
20/2024 | 657/2024 | Ativo | Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Farmacêutico, com caga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 20/08/2024 13:30:00 | R$ 56.525,89 | Detalhes |
19/2024 | 652/2024 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem pelo período de 12(doze) meses. | 20/08/2024 08:00:00 | R$ 175.120,83 | Detalhes |
18/2024 | 608/2024 | Ativo | Registro de Preços para aquisição parcelada e eventual de materiais e equipamentos de informática | 12/08/2024 08:00:00 | R$ 2.513.579,11 | Detalhes |
17/2024 | 606/2024 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços de moldagem, confecção e instalação de prótese dentária com profissionais capacitados e devidamente registrados no Conselho Regional de Odontologia, estabelecimento e profissional cadastrado e atualizado no S... | 14/08/2024 08:00:00 | R$ 87.444,00 | Detalhes |
16/2024 | 604/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXODONTIA E TOMOGRAFIA PANORÂMICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 06/08/2024 08:00:00 | R$ 311.624,40 | Detalhes |
15/2024 | 575/2024 | Ativo | Registro de Preços para aquisição parcelada e eventual de medicamentos industrializados éticos, genéricos ou similares para manutenção dos serviços da assistência farmacêutica e UBS pelo período de 12 (doze) meses | 15/08/2024 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
14/2024 | 123/2024 | Encerrado | Registro de Preços para aquisição parcelada de insumos para diabetes. | 28/06/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
13/2024 | 129/2024 | Encerrado | Aquisição de equipamentos e mobiliários para Secretaria Municipal de Saúde | 14/06/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.