.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/10/2018 10:00:00 | 03/10/2018 10:00:00 | 03/10/2018 10:00:00 | 03/10/2018 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
64 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE BENS COMUNS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES, DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE BENS COMUNS, VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES, DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED – ANVISA VIGENTE |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/10/2018 | AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO DE ABERTURA | Baixar |
28/09/2018 | AVISO | Baixar |
14/09/2018 | EDITAL PREGÃO Nº. 24 18 - PROCESSO Nº. 64 18 | Baixar |
14/09/2018 | AVISO RETIFICADO DE LICITAÇÃO | Baixar |
14/09/2018 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
.
.
.
.