.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
18/07/2024 08:00:00 | 18/07/2024 08:00:00 | 18/07/2024 08:00:00 | 12/08/2024 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
608 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.513.579,11 | ||
Objeto | ||
Registro de Preços para aquisição parcelada e eventual de materiais e equipamentos de informática |
||
Resumo | ||
Registro de Preços para aquisição parcelada e eventual de materiais e equipamentos de informática |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.