.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
12/01/2022 | 31/12/2022 | 12/01/2022 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
IFAR – INSTITUTO FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 52.915,92 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/01/2022 | TERMO DE FOMENTO | Baixar |
.
.
.
.