.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
14/10/2021 | 14/02/2022 | 14/10/2021 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
FSO TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO GERENCIAL. | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 15.800,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/10/2021 | contrato | Baixar |
.
.
.
.