.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
693 | DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
692 | OPERACOES DE CREDITO E DESPESA COM CAPITAL | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
691 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
690 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
689 | RELATORIO GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
.