.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | ANEXO DE METAS FISCAIS - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 482 | ANEXO DE METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 481 | ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 480 | ANEXO DE METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 479 | ANEXO DE METAS FISCAIS - METAS ANUAIS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2022 | Detalhes |
| 474 | DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 30/04/2022 | Detalhes |
.
.
.
.