.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 18/12/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 18/12/2024 | Detalhes |
Parecer Tribunal de Contas 2021 REEXAME | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 25/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 20/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 20/11/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2024 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA METAS | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA SAÚDE | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 20/09/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 20/09/2024 | Detalhes |
Aplicação recursos próprios saúde 4º bimestre 2024 | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
ENSINO | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
RELATORIO GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.