.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
ENSINO | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
BALANCO ORCAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Março | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 12/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/05/2025 | Detalhes |
ENSINO | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 21/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 21/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO PRIMARIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 21/03/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 21/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.